首页 > 教育 > 正文

全国范围内,有什么好的2B院校?

2023-12-13 17:11:07 | 评选网

全国范围内,有什么好的2B院校?很多朋友对这方面很关心,评选网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

全国范围内,有什么好的2B院校?

急求全国2B本科学校排名

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

全国范围内,有什么好的2B院校?

全国范围内,有什么好的2B院校?

12620 广东外语外贸大学南国商学院 535
12621 广东商学院华商学院 515
12622 广东海洋大学寸金学院 510
12623 华南农业大学珠江学院 510
12649 湖南科技大学潇湘学院 535
12651 湖南商学院北津学院 515
12657 湖南文理学院芙蓉学院 515
12659 衡阳师范学院南岳学院 525
12660 湖南工程学院应用技术学院 515
12662 吉首大学张家界学院 515
12668 广东技术师范学院天河学院 510
12712 西安欧亚学院 515
12715 西京学院 520
13022 浙江大学宁波理工学院 535
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 515
13213 锦州医学院医疗学院 515
13234 湖北大学知行学院 515
13235 武汉科技大学城市学院 543
我跟你差不多,但是也这样考虑了

全国范围内,有什么好的2B院校?

全国二本b的大学有哪些

南京邮电大学、山东理工大学、桂林电子科技大学、青岛理工大学、昆明理工大学等。

桂林电子科技大学,简称“桂电”,坐落在世界著名风景游览城市——桂林市,由工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建,入选国家“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、新工科研究与实践项目、中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家大学生创新性实验计划。 评选网

学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院。2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。2008年、2018年先后成为工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校。

以上就是评选网为大家带来的全国范围内,有什么好的2B院校?,希望能帮助到大家!
与“全国范围内,有什么好的2B院校?”相关推荐
教育部6所直属师范院校排名(大学排名榜全国)
教育部6所直属师范院校排名(大学排名榜全国)

教育部6所直属师范院校排名教育部直属六所师范大学排名如下:1、北京师范大学:全国第10名。2、华东师范大学:全国第25名。3、华中师范大学:全国第37名。4、西南大学(原西南师范大学):全国第37名。5、东北师范大学:全国第53名。6、陕西师范大学:全国第75名。北京师范大学:地处首都北京,在国内可以说是声名显赫,是名气最大的师范院校,是教育类的顶

2023-12-13 17:01:30
中国大学院校排行榜 国内大学排名
中国大学院校排行榜 国内大学排名

中国大学排行榜中国大学排名如下:第一名:北京大学、第二名:清华大学、第三名:浙江大学、第四名:上海交通大学、第五名:华中科技大学。1、北京大学。北京大学位于京城西郊,占地2661581平方米(3992.277亩)。学校现教职工16073人,29617名各类在校学生。现有199个博士点、221个硕士点、100个本科专业,以及覆盖139个专业的35个博士后流动站。北京大

2023-12-13 16:01:36
全国最好的体育大学排名 体育院校全国排名榜
全国最好的体育大学排名 体育院校全国排名榜

体育大学排名2022最新,体育大学排名,如下:根据2022校友会中国体育类大学最新排名结果,共有14所公办高校和1所民办大学入选上榜,其中位列前十名的院校是:全国体育大学排名:北京体育大学(全国第98名)、上海体育学院(全国第253名)、沈阳体育学院(全国第312名)、南京体育学院(全国第330名)、武汉体育学院(全国第334名)、成都体育学院(全国第340名)首都

2023-12-11 16:57:57
中国最好的音乐学院排名榜 全国音乐艺术类院校排名
中国最好的音乐学院排名榜 全国音乐艺术类院校排名

中国最好的音乐学院排名榜中国十大著名音乐学院排名:1、中央音乐学院。由延安鲁迅艺术学院音乐系、重庆国立音乐院、华北大学三部音乐系、国立北平艺术专科学校音乐系等几所音乐教育机构于1949年合并组建而成,培养高级专业音乐人才的高等学府之一。央音旗下设有作曲系、音乐学系、指挥系、钢琴系、管弦系等学科,在国内外艺术教育领域享有较高的声誉。2、上海音乐学院。中国现代专业

2023-12-12 15:56:01
2023高校院士数量排行(全国高校院士排名)
2023高校院士数量排行(全国高校院士排名)

2023高校院士数量排行2023高校院士数量排行如下:2023年中国大学最新排行榜为:北京大学、清华大学、中国科学院大学。1、北京大学北京大学创办于1898年,是戊戌变法的产物,也是中华民族救亡图存、兴学图强的结果,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,辛亥革命后,于1912年改为现名。在悠久的文明历程中,古代中国曾创立太学、国子学、国子监等国家最

2023-12-12 21:02:42
全国师范类大学排行榜2022 全国师范大学排名
全国师范类大学排行榜2022 全国师范大学排名

全国师范类大学排行榜20222022年全国师范类大学排行榜如下:2022高考填报志愿时,全国师范类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队的师范类大学,希望对大家有所帮助。第一梯队:教育部直属的6所师范大学:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大

2023-12-13 12:50:27
师范大学排名全国排名榜 全国师范排名三十强
师范大学排名全国排名榜 全国师范排名三十强

2022年中国大学最新排行榜2022校友会中国大学排行榜于发出。对于许多中国考生对学校的选择有极大的帮助,也是国外大学研究生录取中国本科生依据之一。大学排名的标准有很多,比如说老师的数量,学术氛围、宿舍条件、就业率等。如果从目前我国的学校等级上划分来看,双一流是现代最应景的。当然也不是说非双一流就业就一定不好,这个也要看专业的综合考量。因为实际上大家在报志愿的时候,你会发现很多学校是

2023-12-12 20:21:59
美立刻和时代天使都是国内隐形牙套的品牌,两者有什么区别?
美立刻和时代天使都是国内隐形牙套的品牌,两者有什么区别?

美立刻和时代天使都是国内隐形牙套的品牌,两者有什么区别?美立刻和时代天使两个都是隐形牙套品牌,时代天使价格略高一些,美立刻走亲民价格路线,公司提出“用的好、用的到、用的起”的口号。时代天使相对来说生产线比较丰富,有单模,双模,版本有冠军版、经典版、儿童版不同的模式。美立刻在国内认可度也比较高,技术和公司模式也不逊色于时代天使,目前版本有经典版、Alpha版。两家都是国内做隐形牙套

2023-12-12 23:21:09