最近经常有小伙伴私信询问中国大学数学专业排名 第五轮数学学科最新排名相关的问题,今天,评选网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

中国大学数学专业排名
在2018本科数学与应用数学专业排行榜中,北京大学雄居排行榜榜首,复旦大学、清华大学紧随其后,并列第二名。想知道全部的数学与应用数学专业排名请看下表:
1公办本科大学数学与应用数学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京大学 8星级 北京 1
2 复旦大学 8星级 上海 1
2 清华大学 8星级 北京 2
4 中国科学技术大学 7星级 安徽 1
4 南开大学 7星级 天津 1
6 山东大学 7星级 山东 1
7 南京大学 6星级 江苏 1
7 浙江大学 6星级 浙江 1
7 四川大学 6星级 四川 1
7 中南大学 6星级 湖南 1
7 陕西师范大学 6星级 陕西 1
7 北京师范大学 6星级 北京 3
13 中山大学 5星级 广东 1
13 东北师范大学 5星级 吉林 1
13 武汉大学 5星级 湖北 1
数学与应用数学专业相关介绍
数学与应用数学专业培养掌握数学科学的基本理论与基本方法,具备运用数学知识、使用计算机解决实际问题的能力,受到科学研究的初步训练,能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
应用数学专业属于基础专业,是其他相关专业的“母专业”。无论是进行科研数据分析、软件开发、三维动画制作还是从事金融保险,国际经济与贸易、工商管理、化工制药、通讯工程、建筑设计等,都离不开相关的数学专业知识,数学专业与其他相关专业的联系将会更加紧密,数学专业知识将会得到更广泛的应用。
主干课程:分析学、代数学、几何学、概率论、物理学、数学模型、数学实验、计算机基础、数值方法、数学史等,以及根据应用方向选择的基本课程。

第五轮数学学科最新排名
第五轮数学学科最新排名如下:
1、A+(3到4所):北京大学、复旦大学、清华大学、(山东大学)。
2、A(6到8所):中国科技大学、上海交通大学、四川大学、西安交通大学、浙江大学、中山大学、(北京师范大学)、(南京大学)。
3、A-(8到11所):武汉大学、哈尔滨工业大学、南开大学、吉林大学、东南大学(如果这次不打包给其他院的话)、华东师范大学、厦门大学、湘潭大学、(首都师范大学)、(华中科技大学)、(同济大学)。
第五轮全国学科评估是由中国教育部主管的中国学术评价研究中心组织实施,面向全国普通高校本专科层次全日制在职教师和研究生进行的一项全国性、跨学科的院校学科发展水平评价工作。
大学数学学科排名评估标准:学术声誉和研究影响力、教学质量和教学资源、学生成果和就业率、国际化程度和合作交流、学科综合实力和持续发展
1、学术声誉和研究影响力:评估一个大学数学学科的声誉和影响力是一个重要的指标。这可以通过该学科教师的学术成果,如发表在高影响力期刊的论文数量和引用次数来衡量。同时,学科的研究合作与交流活动、科研项目和获得的科研资助等也是影响学术声誉和影响力的因素。
2、教学质量和教学资源:大学数学学科的教学质量和教学资源也是重要的评估标准。这涉及到教学计划的设置是否合理、教师的教学水平和方式、学生毕业后的就业率等方面。此外,教学资源的充足性、实验室设备、图书馆资源等也会对教学质量产生影响。
3、学生成果和就业率:大学数学学科的学生成果和就业率也是评估标准之一。这包括学生的学术成绩、科研经历、参赛经历以及学生的就业率和职业发展情况。
4、国际化程度和合作交流:学科的国际化程度和合作交流活动也是评估标准之一。学科的国际化程度可以通过与国际顶尖学术机构的合作和交流项目、国际学术会议的举办以及国际学生和教师的比例等来评估。
5、学科综合实力和持续发展:除了以上几个方面,学科的综合实力和持续发展也是评估标准之一。这包括学科的学术生态环境、科研设施的现代化程度、学科的发展规划和战略等。

数学本科专业的大学排名
评选网(https://www.px511.com)小编还为大家带来数学本科专业的大学排名的相关内容。
1、 基础数学排名 学科代码:070101
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
2 浙江大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
3 复旦大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
4 中国科学技术大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
6 北京师范大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
7 南京大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
8 南开大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
9 哈尔滨工业大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
10 山东大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
11 中山大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
12 武汉大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
13 四川大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
厦门大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
南京师范大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
华南师范大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
北京航空航天大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
湖南师范大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
同济大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
吉林大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
华东师范大学 B+ 070101基础数学 070100数学 07理学
2、 计算数学排名 学科代码:070102
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 浙江大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
2 北京大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
3 吉林大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
4 大连理工大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
6 西安交通大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
7 中国科学技术大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
8 上海师范大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
9 湘潭大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
10 山东大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
11 上海大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
12 上海交通大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
中山大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
南京大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
武汉大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
复旦大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
华东师范大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
厦门大学 B+ 070102计算数学 070100数学 07理学
3、 概率论与数理统计排名 学科代码:070103
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
2 中国科学技术大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
3 中南大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
4 南开大学 A+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
6 华中科技大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
7 北京师范大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
8 武汉大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
9 上海交通大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
10 浙江大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
11 北京工业大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
山东大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
南京大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
中山大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
云南大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
华东师范大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
东北师范大学 B+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
4、 应用数学排名 学科代码:070104
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
2 浙江大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
3 清华大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
4 南开大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
5 中国科学技术大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
6 复旦大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
7 华东理工大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
8 湖南大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
9 东南大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
10 南京大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
11 四川大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
12 东北师范大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
13 西安电子科技大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
14 苏州大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
15 中山大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
16 兰州大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
17 西北工业大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
新疆大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
曲阜师范大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
北京理工大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
山东大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
华中师范大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
上海交通大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
北京师范大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
同济大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
武汉大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
西安交通大学 B+ 070104应用数学 070100数学 07理学
5、 运筹学与控制论排名 学科代码:070105
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 浙江大学 A++ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
2 上海大学 A++ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
3 清华大学 A++ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
4 复旦大学 A+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
5 山东大学 A+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
6 大连理工大学 A+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
7 中山大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
8 上海交通大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
9 南开大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
10 四川大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
11 西安交通大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
12 北京交通大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
南京大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
中国科学技术大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
北京大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
北京师范大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
吉林大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
武汉大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
厦门大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
苏州大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
东北师范大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学
下面是国家学位办2002-2004年一级学科排名结果-0702 物理学
二级学科在这里面找吧
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
80008中国科学院物理研究所 1 96.97 5 94.1 1 100 4 95.01 3 96.41
10001北京大学 2 92.64 1 100 5 78.96 1 100 1 100
10284南京大学 3 90.28 2 99.49 7 76.91 3 95.48 2 98.26
10358中国科学技术大学 4 88.08 19 80.24 6 77.38 2 99.89 5 95.94
10246复旦大学 5 85.6 6 92.42 12 69.6 5 93.25 4 96.25
80140中国科学院上海光机所 5 85.6 34 62.25 2 95.79 6 85.45 11 85.46
10003清华大学 7 82.59 4 97.42 8 72.74 9 74.2 6 95.89
82817中国工程物理研究院 8 81.37 17 80.92 3 92.1 24 63.08 12 84.91
11901四川大学 9 80.95 11 88.22 4 79.33 7 80.81 17 79.01
10055南开大学 10 77.26 14 82.92 10 70.92 11 71.03 7 88.97
10335浙江大学 11 76.95 8 88.89 9 71.04 16 66.37 8 88.63
10248上海交通大学 12 74.67 3 98.68 20 63.69 19 64.75 10 85.57
10027北京师范大学 13 74.3 32 69.27 16 65.71 8 79.12 13 84.5
10558中山大学 14 74.11 29 71.95 11 69.81 10 72.48 14 83.03
10183吉林大学 15 72.55 31 69.76 15 65.97 14 67.66 9 88.33
10486武汉大学 16 72.23 25 74.13 14 66.34 12 68.78 15 82.81
10730兰州大学 17 72.1 20 79.13 17 65.4 15 67.46 16 81.93
90002国防科学技术大学 18 69.28 13 83.61 13 67.78 22 63.32 26 68.74
10213哈尔滨工业大学 19 69.24 16 80.96 29 61.54 20 64.73 18 77.49
10141大连理工大学 20 68.88 8 88.89 28 61.66 25 62.76 22 73.1
10487华中科技大学 21 68.85 23 75.15 21 63.3 18 64.92 19 76.77
10699西北工业大学 22 68.12 7 90.28 19 65.09 31 60.73 29 66.43
10007北京理工大学 23 67.98 12 87.52 23 62.34 34 60 23 72.11
10269华东师范大学 24 67.42 21 78.97 35 60 17 64.99 21 73.3
10698西安交通大学 25 67.4 22 75.9 31 61.15 23 63.28 20 75.14
10614电子科技大学 26 67.29 10 88.66 23 62.34 30 61.85 28 66.84
10697西北大学 27 67.24 18 80.89 27 61.85 21 64.39 25 69.43
10511华中师范大学 28 66.61 30 71.37 33 60.9 13 68.71 24 69.63
10701西安电子科技大学 29 65.53 27 73.41 18 65.17 26 62.67 32 64.17
10532湖南大学 30 65.19 15 82.22 26 62.03 34 60 30 64.58
10533中南大学 31 63.99 33 68.62 22 63.28 28 62.03 32 64.17
10542湖南师范大学 32 63.79 26 73.78 30 61.48 31 60.73 34 64.08
10285苏州大学 33 63.4 35 60 25 62.11 27 62.25 27 68.41
10459郑州大学 34 63.34 28 73.22 34 60.31 33 60.69 31 64.3
10636四川师范大学 35 63.04 24 74.29 32 61.13 29 62.01 35 60
评选网以上就是评选网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注评选网。更多相关文章关注评选网:
www.px511.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。