2023-12-01 04:54:10 | 评选网
中国校友会2004年中国大学排行榜综合排名大全(前100名)
名次 学校名称 所在省市 总分 国家投资 科研学术 师资力量 学科建设 学生奖励 学校声誉
1 北京大学 北京 100 50 100 100 100 59.43 100
2 清华大学 北京 90.32 50 98.33 93.9 70.31 82.91 96.42
3 复旦大学 上海 63.38 50 52.23 50.57 64.4 72.52 84.87
4 浙江大学 浙江 61.51 50 49.07 50.11 63.34 95.24 67.15
5 南京大学 江苏 56.97 50 47.66 54.95 55.84 63.54 55.31
6 上海交通大学 上海 51.87 50 46.23 41.33 38.86 100 68.91
7 华中科技大学 湖北 48.61 50 38.57 37.59 39.65 81.73 74.35
8 武汉大学 湖北 48.57 50 28.53 37.37 49.5 91.18 67.63
9 吉林大学 吉林 46.67 50 33.86 41.11 47.99 84.56 36.68
10 中国科技大学 安徽 44.51 50 34.77 33.43 37.7 67.55 68.79
11 西安交通大学 陕西 44.08 50 35.2 39.33 40.01 73.65 41.02
12 南开大学 天津 42.61 50 33.17 30.41 41.8 44.6 64.07
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 39.67 100 22.52 32.54 34.49 46.72 39.6
14 四川大学 四川 39.54 50 20.66 34.96 45.46 60.61 37.73
15 中山大学 广东 38.83 50 12.61 33.88 47.2 42.99 42.47
16 同济大学 上海 38.77 50 28.66 25.91 30.47 61.18 71.41
17 中国人民大学 北京 38.54 50 16.83 21.2 35.21 56.93 77.7
18 中南大学 湖南 38.43 50 31.73 29.88 37.37 60.04 34.45
19 北京师范大学 北京 37.29 50 25.47 29.44 40.53 46.34 39.25
20 天津大学 天津 36.69 50 27.22 29.04 35.66 50.08 41.36
21 山东大学 山东 36.24 50 24.97 31.29 34.86 48.42 40.45
22 北京航空航天大学 北京 35.1 100 17.14 25.88 25.56 77.43 33.52
23 东南大学 江苏 33.5 50 19.69 28.46 29.53 78.8 32.61
24 西北工业大学 陕西 32.85 100 18.45 19.98 27.36 54.09 31.48
25 大连理工大学 辽宁 32.09 50 19.85 24.68 29.14 65.71 36.26
26 华南理工大学 广东 30.94 50 20.33 24.02 26.16 71.76 30.8
27 北京理工大学 北京 30.5 100 11.41 21.47 25.96 42.71 33.62
28 厦门大学 福建 29.69 50 12.35 25.27 31.16 49.65 34.61
29 重庆大学 重庆 29.6 50 11.38 20.54 27.88 83.05 37.61
30 中国农业大学 北京 27.29 50 15.27 23.76 31.18 19.27 25.72
31 东北大学 辽宁 26.85 50 15.81 20.11 23.92 48.71 32.11
32 兰州大学 甘肃 24.54 50 4.2 22.1 27.06 35.9 33.2
33 北京科技大学 北京 24.19 50 14.44 20.42 19.18 32.83 31.75
34 南京航空航天大学 江苏 23.69 100 1.23 14.05 18.11 53.52 28.49
35 南京理工大学 江苏 23.62 100 9.81 12.59 17.83 50.22 13.12
36 哈尔滨工程大学 黑龙江 23.55 100 9.89 11.03 14.87 38.03 30.21
37 电子科技大学 四川 23.34 50 11.1 15.27 20.12 48.28 33.06
38 北京邮电大学 北京 23.17 50 16.1 14.86 15.31 42.23 36.39
39 华东师范大学 上海 22.65 50 6.62 19.03 27.1 39.16 15.61
40 西南交通大学 四川 22.47 50 10.28 15.69 21.85 29.9 31.57
41 西安电子科技大学 陕西 22.28 50 7.77 14.33 17.44 66.99 30.68
42 云南大学 云南 22.24 50 21.39 13.02 10.95 44.41 29.8
43 湖南大学 湖南 22.1 50 17.87 17.91 22.49 54.23 7.92
44 中国矿业大学 江苏 21.64 50 6.4 21.8 15.2 66.66 17.04
45 西北大学 陕西 21.05 50 12.04 18.93 16.16 14.88 30.16
46 华东理工大学 上海 20.14 50 15.93 16.44 15.5 19.13 17.87
47 北京交通大学 北京 18.8 50 3.14 13.91 21.88 34.39 17.33评选网
48 中国地质大学 湖北 18.29 50 3.51 19.71 15.94 46.72 7.4
49 河海大学 江苏 17.96 50 10.09 16.37 15.1 35.34 4.64
50 南京农业大学 江苏 17.22 50 7.89 13.93 22.26 9.45 4.08
51 东华大学 上海 16.63 50 13.57 11.64 6.05 42.99 14.82
52 中国海洋大学 山东 16.52 50 4.99 19.74 13.62 22.53 6.97
53 石油大学 北京 16.24 50 7.27 13.62 14.78 33.59 4.06
54 华中农业大学 湖北 15.28 25 20.48 14.6 11.24 11.34 1.03
55 武汉理工大学 湖北 14.96 50 5.44 14.8 8.43 34.86 10.16
56 西北农林科技大学 陕西 14.77 25 20.15 11.21 9.15 28.34 1.37
57 东北师范大学 吉林 14.48 25 1.58 17.45 17.36 26.69 8.28
58 北京林业大学 北京 14.33 50 5.14 10.24 14.83 18.66 7.58
59 上海财经大学 上海 13.32 25 2.22 10.77 6.87 34.72 34.83
60 北京化工大学 北京 13.14 50 5.03 18.38 5.96 11.81 5.39
61 北京中医药大学 北京 12.87 50 10.15 11.04 9.7 7.56 0.06
62 江南大学 江苏 12.1 50 4.77 11.26 5.37 32.6 3.37
63 湖南师范大学 湖南 11.67 25 1.59 11.99 10.68 43.46 3.94
64 郑州大学 河南 11.22 25 3.5 14.7 9.57 20.79 4.24
65 合肥工业大学 安徽 11.18 25 7.79 13.29 5.58 21.26 7.05
内蒙古大学 内蒙古 11.18 50 1.04 7.95 8.69 36.14 0.97
67 南京师范大学 江苏 10.97 25 1.97 11.99 7.98 43.46 3.84
68 华南师范大学 广东 10.73 25 1.48 11.15 6.37 49.98 5.55
69 苏州大学 江苏 10.64 25 0.15 11.92 10.38 34.39 4.03
70 对外经济贸易大学 北京 10.45 50 0.34 10.56 4.1 3.78 19.64
71 上海外国语大学 上海 10.44 50 0 7.99 3.8 0 29.11
72 长安大学 陕西 10.32 50 0 10.68 3.96 34.25 2.91
73 华中师范大学 湖北 10.21 0 2.31 15.19 11.82 33.3 2.63
74 大连海事大学 辽宁 10.15 50 0.44 8.89 3.82 34.72 4.54
75 北京外国语大学 北京 10.03 50 1 9.18 3.74 0 20.4
76 暨南大学 广东 9.97 25 0.15 13.44 7.52 34.01 2.2
77 中国药科大学 江苏 9.94 25 10.06 10.1 7.24 7.56 0.8
78 西南财经大学 四川 9.9 25 0.59 8.59 8.29 17.01 18.78
79 华南农业大学 广东 9.56 25 2.87 9.16 5.88 41.15 2.25
80 太原理工大学 山西 9.21 25 2.79 9.14 3.78 48.19 1.09
81 中央民族大学 北京 9.17 50 0.38 10.49 5.24 4.25 4.92
82 中国政法大学 北京 9.1 0 0.93 9.78 4.77 39.68 23.43
安徽大学 安徽 9.1 25 7.65 8.1 4.22 25.04 2.09
84 北京工业大学 北京 8.98 25 3.52 12.51 5.66 15.45 2.22
85 上海第二医科大学 上海 8.92 0 6.62 13.69 7.74 3.78 10.72
86 山西大学 山西 8.79 0 5.1 11.38 9.07 28.58 1.58
87 上海大学 上海 8.73 0 10.21 11.95 3.89 25.42 2.85
88 新疆大学 新疆 8.49 50 0.59 3.99 2.5 40.15 1.06
89 福州大学 福建 8.3 25 3.5 6.71 3.81 39.49 1.32
90 燕山大学 河北 8.1 25 9.24 9.6 2.76 3.78 1.2
91 华北电力大学 河北 7.8 25 0 12.16 2.55 30.85 0.66
92 辽宁大学 辽宁 7.73 25 0.85 10.49 5.16 18.52 1.69
93 中央音乐学院 北京 7.59 50 0.63 7.99 1.46 0 8.03
94 天津医科大学 天津 7.56 25 3.52 8.62 4.07 18.9 0.65
95 昆明理工大学 云南 7.51 0 12.93 9.2 2.56 9.68 3.61
96 江苏大学 江苏 7.45 25 0 9.48 2.66 34.25 1.6
97 四川农业大学 四川 7.37 25 4.29 8.84 4.63 7.56 1.21
98 陕西师范大学 陕西 7.35 0 7.94 12.08 6.79 0 1.59
99 成都理工大学 四川 7.15 25 1.91 10 2.06 24.38 0
100 东北农业大学 黑龙江 6.96 25 0.49 8.27 5.81 15.35 0.69
教育方式比较西方化的国内高校是西交利物浦大学 。该校由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立,是具有鲜明特色的新型国际大学,她是中国目前唯一一所经教育部批准在本一批次招生的中外合作大学。
该校拥有以育人为中心的全新办学理念,国际化师资队伍(2008年中国网大netbig大学排名中师资力量名列全国第11),与育人环境国际教学质量监控体系和以引导和服务为核心的学生工作体系,指导学生健康成长的校内(外)导师制。教学方面,除中国文化和数理基础课程外学校采用全英文教学。
另一个高校是 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(英文名为Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College,简称UIC)位于广东省珠海巿,是由北京师范大学和香港浸会大学共同创办的高等教育学府,也是首家内地与香港高等教育界合办的大学。学校采取全英文教育、全人教育、四维教育、国情国学教育、导师关顾计划和全方位的学生辅导,是比较西方化的。
网大论坛大学前七名排行榜上海理工大学、北京工商大学、华侨大学、南京财经大学、天津财经大学、广东外语外贸大学、江西财经大学。因为学校太多,无法依次罗列出大学的排名。
这个网大排名是从1999年开始发布的。虽然武书连的中国大学排名(1993年)更早一点,但后来怀疑因商业操作、指标体系设计不合理等引发民众争议,而很多非‘985’的学校则不参与上海交大的世界大学排名。
网大一直站在第三方的角度,致力于给广大受教育者一个较为客观公正的大学排行榜。从一开始简单的排行规则,到后面基本稳定的一整套指标体系,从单一的榜单发布,到榜单、论坛、网站新闻同时挖掘大学价值,网大从未停止过对高校深层价值的探索。
我想代理或加盟化妆品和护肤品,不知道加盟什么店或者品牌比较好?建议加盟一些不太容易找专柜的牌子。例如Bobbibrown、MAC、ORIGINS、Jurlique、AnnaSui等等。这几个都属于中上等的化妆品牌。虽然说加盟费可能会有些高。但是这几个牌子的专柜不是每一个城市都能找到。所以对于想买这些产品的人就要从网上订购。但是网上卖的化妆护肤产品不一定是百分百安全和可信的
北方有哪些大学是最好的?1、这几所学校里面南开大学比较有名,周总理的母校。天津大学、山东大学、吉林大学也不错。在北方其实还有很多不错的大学的,清华大学,北京大学不用多说,肯定是全国一流。哈尔滨工业大学工科有的专业全国第一。2、此外,还有中国人民大学、上海财经大学、复旦大学、南开大学、武汉大学、 南京大学、 中南财经政法大学、 浙江大学、 西南财经大学、 西安交通大学、 东北财经大学、
外教英语网课平台哪家好外教英语网课平台哪家好如下:新东方在线、学而思网校、腾讯课堂、外教360、阿卡索外教。以上平台都是网络学习英语的,课程覆盖面广,支持试听。1、新东方在线:一提到新东方,大家的脑海中的第一反应应该就是新东方英语。新东方英语走的是品牌路线,经过多年的发展,已经积累了很高的知名度,最重要的就是新东方有一对一的课程,但最终如何选择还是要根据同学们自己的需求。
全国护理专业学校排名全国护理专业学校排名如下:四川大学:国排名第1名,专业档次A++;北京大学:国排名第2名,专业档次A++;海军军医大学:国排名第3名,专业档次A++;北京协和医学院:鯝排名并刑第3名,专业档次A++;大学:国排名第5名,专业档次A+;复旦大学:锢排名洌第5名,专业档次A+;大学:铭列刑第5名,专业档次A+;大连大学:全国排名并列第5名,专业档次A+;上海交通
国内比较知名的轮毂品牌有哪些?中国十大轮毂品牌有中信戴卡、宏普轮毂、迪比特轮毂、弘添轮毂、Kingmust轮毂、英挪唯轮毂、众晟轮毂、万丰奥威、立中、中南铝。1、中信戴卡国内轮毂行业的老大哥,最大的生产商之一,整个公司也是很庞大的,除了这个总公司,下面还有六个分公司。2、宏普轮毂这个品牌从成立到现在为止也差不多快20年了,在各方面的技术上还是很成熟的。
考研院校有哪些黑名单或者性价比极低的院校?性价比高的我理解是哈尔滨工程大学!他是工信部直属的、拥有军工血液的一所实力雄厚的211大学!因为他地处哈尔滨、一般人认为会很冷、其实不然!哈尔滨的冬天是比南方冷一些,但是绝不是那么夸张!全球温度回暖、哈尔滨再也不是几十年前的感觉了!哈尔滨工程大学有很多在全国排名都很靠前的专业、超过中游的985院校!是工科学子不错的选择!有兴趣的科研党可以多多关注!
中国大学一本排名中国一本大学排名有清华大学、北京大学、浙江大学等。1、清华大学。清华大学是一所位于中国北京的顶尖综合性大学。清华大学在国际和国内的专业排名中均名列前茅。清华大学以理工科为主,同时也拥有卓越的人文学科和管理学科,为中国乃至世界上最优秀的高校之一。2、北京大学。北京大学,简称北大,成立于1898年,是中国现代高等教育的奠基者之一。北京大学以其卓越的
国内哪个大学俄语专业最好?要论国内哪个大学俄语专业最好,莫属黑龙江大学俄语学院和北京外国语大学俄语系。根据我学习和工作这些年接触的人来看,个人更倾向于北外!可以这样说,目前你能想象到的国内外所有与俄语相关的高端、大气、上档次的单位的主力军基本上全是北外帮的!北外的学员俄语基本功相当扎实,实用能力强,在很短的时间内能适应不同领域、不同专业对俄语的需要!我自己也是俄语专业的本科,在莫大留
2023-12-01 05:04:16
2023-12-01 04:54:10
2023-12-01 04:44:28
2023-12-01 04:33:32
2023-12-01 04:22:42
2023-12-01 04:02:40